Plantilla
Página 1 de 1.
Plantilla
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Min Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Diego_Lopez 26 esp 7 1 1 1 32 754 300 300 300 4 381 23 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Sebastian_Viera 25 uru 6 1 1 1 27 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Thiago_Silva 23 bra 1 7 1 1 34 300 556 280 318 4 381 0 13 0 1 0 0 0 0 0 88
Jorge_Andrade 30 por 1 7 5 1 39 300 402 438 291 4 381 0 4 6 1 0 0 0 0 0 88
Angel 27 esp 1 6 6 1 39 300 428 290 334 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Javi_Venta 32 esp 1 6 1 1 38 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ben_Haim 26 isr 1 6 1 1 43 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Capdevila 30 esp 1 7 7 1 36 300 542 584 389 4 381 0 4 8 1 0 1 4 0 0 88
Martin_Skrtel 23 slq 1 6 1 1 36 300 312 300 334 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Arbeloa 25 esp 1 6 1 1 35 300 388 287 297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pascal_Cygan 34 fra 1 6 1 1 38 300 368 368 388 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Glauber_Leandro 24 bra 1 5 3 1 38 300 344 286 315 4 381 0 4 2 4 1 0 0 0 0 88
Fabricio_Fuentes 31 arg 1 6 1 1 35 300 442 253 253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Diego_Godin 22 uru 1 6 1 1 32 300 360 307 329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Sebastian_Eguren 27 uru 1 1 6 1 40 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cani 26 esp 1 1 6 1 33 300 296 350 290 4 283 0 0 2 0 0 0 10 0 1 96
Cazorla 23 esp 1 1 7 1 32 300 390 437 362 4 381 0 2 8 2 0 0 4 0 0 88
Bruno 24 esp 1 1 5 1 34 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Senna 31 esp 1 1 8 1 36 300 312 529 403 4 381 0 0 6 2 1 1 0 0 0 88
Vincenzo_Maresca 28 ita 1 1 6 1 36 300 324 342 300 1 19 0 0 1 0 0 0 0 0 0 100
Florent_Malouda 28 fra 1 1 7 1 42 300 296 463 307 4 347 0 0 12 4 0 1 4 0 0 88
Ariel_Ibagaza 31 arg 1 1 7 1 30 300 300 321 300 2 113 0 0 3 0 0 0 0 0 0 100
Josmer_Altidore 18 usa 1 1 1 5 30 300 300 300 301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Guille_Franco 31 mex 1 1 1 6 33 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Llorente 28 esp 1 1 1 6 34 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Adriano 26 bra 1 1 7 7 38 300 400 465 761 4 381 0 0 2 20 2 0 2 0 0 88
Georgios_Samaras 23 gre 1 1 3 6 33 300 300 300 313 1 97 0 0 0 5 0 0 0 0 0 100
Halil_Altintop 25 tur 1 1 6 6 38 300 300 321 556 3 265 0 0 2 12 3 0 0 0 0 88
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Diego_Lopez 26 esp 7 1 1 1 32 754 300 300 300 4 381 23 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Sebastian_Viera 25 uru 6 1 1 1 27 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Thiago_Silva 23 bra 1 7 1 1 34 300 556 280 318 4 381 0 13 0 1 0 0 0 0 0 88
Jorge_Andrade 30 por 1 7 5 1 39 300 402 438 291 4 381 0 4 6 1 0 0 0 0 0 88
Angel 27 esp 1 6 6 1 39 300 428 290 334 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Javi_Venta 32 esp 1 6 1 1 38 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ben_Haim 26 isr 1 6 1 1 43 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Capdevila 30 esp 1 7 7 1 36 300 542 584 389 4 381 0 4 8 1 0 1 4 0 0 88
Martin_Skrtel 23 slq 1 6 1 1 36 300 312 300 334 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Arbeloa 25 esp 1 6 1 1 35 300 388 287 297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pascal_Cygan 34 fra 1 6 1 1 38 300 368 368 388 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Glauber_Leandro 24 bra 1 5 3 1 38 300 344 286 315 4 381 0 4 2 4 1 0 0 0 0 88
Fabricio_Fuentes 31 arg 1 6 1 1 35 300 442 253 253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Diego_Godin 22 uru 1 6 1 1 32 300 360 307 329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Sebastian_Eguren 27 uru 1 1 6 1 40 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cani 26 esp 1 1 6 1 33 300 296 350 290 4 283 0 0 2 0 0 0 10 0 1 96
Cazorla 23 esp 1 1 7 1 32 300 390 437 362 4 381 0 2 8 2 0 0 4 0 0 88
Bruno 24 esp 1 1 5 1 34 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Senna 31 esp 1 1 8 1 36 300 312 529 403 4 381 0 0 6 2 1 1 0 0 0 88
Vincenzo_Maresca 28 ita 1 1 6 1 36 300 324 342 300 1 19 0 0 1 0 0 0 0 0 0 100
Florent_Malouda 28 fra 1 1 7 1 42 300 296 463 307 4 347 0 0 12 4 0 1 4 0 0 88
Ariel_Ibagaza 31 arg 1 1 7 1 30 300 300 321 300 2 113 0 0 3 0 0 0 0 0 0 100
Josmer_Altidore 18 usa 1 1 1 5 30 300 300 300 301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Guille_Franco 31 mex 1 1 1 6 33 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Llorente 28 esp 1 1 1 6 34 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Adriano 26 bra 1 1 7 7 38 300 400 465 761 4 381 0 0 2 20 2 0 2 0 0 88
Georgios_Samaras 23 gre 1 1 3 6 33 300 300 300 313 1 97 0 0 0 5 0 0 0 0 0 100
Halil_Altintop 25 tur 1 1 6 6 38 300 300 321 556 3 265 0 0 2 12 3 0 0 0 0 88
Alasen- Admin
- Mensajes : 19113
Equipo : Zenit St Petersburgo
Registrado : 11/08/2008
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.