Temas similares
Mejores Jugadores
3 participantes
Página 1 de 1.
Mejores Jugadores
Pos Name Games P.Pts
-----------------------------------------------
1 Gotze (MIL) 1 5463
2 Pirlo (MIL) 1 5207
3 David_Villa (BAR) 1 3642
4 Stankovic (WOL) 1 3628
5 Pitroipa (VIL) 1 2886
6 Sissoko (ROM) 1 2831
7 Kagawa (CSK) 1 2821
8 Schweinsteiger (BAY) 1 2721
9 Pjanic (BEN) 1 2721
10 Yaya_Toure (MCT) 1 2658
11 Marchena (VIL) 1 2593
12 Van_Bommel (MAN) 1 2572
13 Thiago_Silva (MIL) 1 2555
14 Pavlyuchenko (MIL) 1 2549
15 Gareth_Bale (ROM) 1 2398
16 Cazorla (VIL) 1 2335
17 Xavi (BAR) 1 2317
18 Gary_Neville (BEN) 1 2315
19 Blaszczykowski (CSK) 1 2270
20 Coloccini (BAR) 1 2252
Alejandro_Herculano- Mensajes : 5373
Edad : 29
Registrado : 25/08/2008
Re: Mejores Jugadores
JORNADA 3
Pos Name Games P.Pts
-----------------------------------------------
1 Schweinsteiger (BAY) 3 9293
2 Mario_Gomez (BAY) 3 7237
3 Yaya_Toure (MCT) 3 6830
4 Nani (MAN) 3 6809
5 David_Villa (BAR) 3 6536
6 Ji_Sung_Park (WER) 3 6371
7 Riise (ROM) 3 5962
8 Marco_Reus (MAN) 3 5905
9 Gotze (MIL) 2 5849
10 Pirlo (MIL) 2 5831
11 Diego (ROM) 2 5749
12 Wayne_Rooney (MAN) 3 5495
13 Luis_Suarez (WER) 3 5231
14 Tymoshchuk (BAY) 3 4974
15 Lanzafame (JUV) 3 4973
16 Cavani (ROM) 3 4746
17 Peixoto (BEN) 1 4735
18 Neuer (SCH) 3 4700
19 Pitroipa (VIL) 3 4536
20 Stankovic (WOL) 3 4508
JGarcés- Mensajes : 6166
Edad : 30
Equipo : Chelsea
Registrado : 18/08/2008
Re: Mejores Jugadores
JORNADA 4
Pos Name Games P.Pts
-----------------------------------------------
1 Schweinsteiger (BAY) 5 13207
2 Robben (BAY) 5 11651
3 Mario_Gomez (BAY) 5 9068
4 Gotze (MIL) 4 8838
5 David_Villa (BAR) 5 8625
6 Yaya_Toure (MCT) 4 7582
7 Ji_Sung_Park (WER) 4 7564
8 Pedro (BAR) 3 7454
9 Jermain_Defoe (BAR) 4 7304
10 Pandev (OPO) 5 7056
11 Messi (BAR) 4 6981
12 Nani (MAN) 3 6809
13 Bystrov (WER) 5 6791
14 Kagawa (CSK) 5 6561
15 Wayne_Rooney (MAN) 4 6495
16 Kroos (BAY) 3 6428
17 Tasci (WER) 5 6339
18 Neuer (SCH) 5 6300
19 Pirlo (MIL) 3 6217
20 Marco_Reus (MAN) 4 6161
JGarcés- Mensajes : 6166
Edad : 30
Equipo : Chelsea
Registrado : 18/08/2008
Re: Mejores Jugadores
JORNADA 5
Pos Name Games P.Pts
-----------------------------------------------
1 Schweinsteiger (BAY) 7 16284
2 Robben (BAY) 6 12358
3 Mario_Gomez (BAY) 7 11736
4 Stankovic (WOL) 7 11670
5 Aimar (BEN) 7 11254
6 David_Villa (BAR) 7 10072
7 Gotze (MIL) 5 9736
8 Neuer (SCH) 7 9400
9 Bystrov (WER) 7 9299
10 Cardozo (BEN) 7 9253
11 Wayne_Rooney (MAN) 6 9135
12 Peixoto (BEN) 3 9032
13 Ji_Sung_Park (WER) 6 8957
14 Messi (BAR) 6 8802
15 Ganso (ARS) 6 8740
16 Jermain_Defoe (BAR) 5 8688
17 Nani (MAN) 4 8523
18 Tevez (MCT) 7 8463
19 J_Hernandez (OPO) 7 8052
20 Yaya_Toure (MCT) 4 7582
JGarcés- Mensajes : 6166
Edad : 30
Equipo : Chelsea
Registrado : 18/08/2008
Re: Mejores Jugadores
COPA OCTAVOS IDA
Pos Name Games P.Pts
-----------------------------------------------
1 Schweinsteiger (BAY) 8 13863
2 Aimar (BEN) 8 13343
3 Mario_Gomez (BAY) 8 13055
4 Robben (BAY) 7 12614
5 Riise (ROM) 7 11907
6 Stankovic (WOL) 8 11456
7 Cardozo (BEN) 8 11251
8 David_Villa (BAR) 8 10840
9 Seedorf (MIL) 4 10830
10 Messi (BAR) 7 10572
11 Tymoshchuk (BAY) 6 10437
12 David_Luiz (BEN) 7 10219
13 Bystrov (WER) 8 10116
14 Neuer (SCH) 8 10100
15 Gotze (MIL) 5 9736
16 Wayne_Rooney (MAN) 7 9519
17 Mascherano (BAR) 5 9306
18 Ji_Sung_Park (WER) 7 9278
19 Peixoto (BEN) 4 9225
20 Tevez (MCT) 8 9040
JGarcés- Mensajes : 6166
Edad : 30
Equipo : Chelsea
Registrado : 18/08/2008
Re: Mejores Jugadores
JORNADA 6
Pos Name Games P.Pts
-----------------------------------------------
1 Robben (BAY) 8 19536
2 Mario_Gomez (BAY) 9 15144
3 Schweinsteiger (BAY) 8 13863
4 Aimar (BEN) 9 13599
5 Riise (ROM) 8 12124
6 Stankovic (WOL) 9 12080
7 David_Villa (BAR) 9 11903
8 Podolski (BAY) 9 11731
9 Cardozo (BEN) 9 11251
10 Seedorf (MIL) 4 10830
11 David_Luiz (BEN) 8 10695
12 Wayne_Rooney (MAN) 8 10655
13 Messi (BAR) 8 10572
14 Gotze (MIL) 6 10508
15 Tymoshchuk (BAY) 6 10437
16 Ji_Sung_Park (WER) 8 10320
17 Bystrov (WER) 9 10309
18 Neuer (SCH) 9 10200
19 Kroos (BAY) 5 10049
20 Ganso (ARS) 8 9978
JGarcés- Mensajes : 6166
Edad : 30
Equipo : Chelsea
Registrado : 18/08/2008
Re: Mejores Jugadores
JORNADA 7
Pos Name Games P.Pts
-----------------------------------------------
1 Mario_Gomez (BAY) 11 22034
2 Robben (BAY) 9 20627
3 Schweinsteiger (BAY) 10 17905
4 Podolski (BAY) 11 17015
5 Aimar (BEN) 11 16269
6 David_Villa (BAR) 11 15593
7 Riise (ROM) 9 14203
8 Cardozo (BEN) 11 13633
9 Diego (ROM) 7 13561
10 Cavani (ROM) 8 13495
11 Drogba (BAR) 9 13185
12 J_Hernandez (OPO) 11 13100
13 Pedro (BAR) 6 12880
14 Messi (BAR) 10 12791
15 Peixoto (BEN) 6 12349
16 Stankovic (WOL) 10 12271
17 Jermain_Defoe (BAR) 9 11854
18 David_Luiz (BEN) 10 11730
19 Seedorf (MIL) 5 11665
20 Yaya_Toure (MCT) 7 11654
JGarcés- Mensajes : 6166
Edad : 30
Equipo : Chelsea
Registrado : 18/08/2008
Re: Mejores Jugadores
Mios los 4 primeros xD
Aunque me gustaria que el orden estubiera invertido, y el balón de oro lo ganase Podolski.
Aunque me gustaria que el orden estubiera invertido, y el balón de oro lo ganase Podolski.
Alasen- Admin
- Mensajes : 19113
Equipo : Zenit St Petersburgo
Registrado : 11/08/2008
Re: Mejores Jugadores
JORNADA 8
Pos Name Games P.Pts
-----------------------------------------------
1 Mario_Gomez (BAY) 12 22290
2 Robben (BAY) 10 20604
3 Schweinsteiger (BAY) 11 18547
4 Podolski (BAY) 12 18271
5 Aimar (BEN) 12 16397
6 Riise (ROM) 10 16176
7 David_Villa (BAR) 12 16105
8 Cardozo (BEN) 12 15017
9 Diego (ROM) 7 13561
10 Messi (BAR) 11 13543
11 Cavani (ROM) 8 13495
12 J_Hernandez (OPO) 12 13356
13 Drogba (BAR) 10 13185
14 David_Luiz (BEN) 11 13013
15 Pedro (BAR) 6 12880
16 Tymoshchuk (BAY) 8 12693
17 Jermain_Defoe (BAR) 10 12541
18 Peixoto (BEN) 6 12349
19 Stankovic (WOL) 10 12271
20 Tevez (MCT) 11 12025
JGarcés- Mensajes : 6166
Edad : 30
Equipo : Chelsea
Registrado : 18/08/2008
Re: Mejores Jugadores
JORNADA 9
Pos Name Games P.Pts
-----------------------------------------------
1 Mario_Gomez (BAY) 13 22418
2 Robben (BAY) 10 20604
3 Podolski (BAY) 13 19462
4 Schweinsteiger (BAY) 12 18868
5 Aimar (BEN) 13 17297
6 David_Villa (BAR) 13 17168
7 Drogba (BAR) 11 16739
8 Riise (ROM) 11 16052
9 Cardozo (BEN) 13 15696
10 Cavani (ROM) 9 14816
11 Dzeko (VAL) 9 14423
12 Stankovic (WOL) 11 14342
13 Neuer (SCH) 13 14200
14 Pedro (BAR) 7 14164
15 Diego (ROM) 8 13882
16 J_Hernandez (OPO) 13 13868
17 Messi (BAR) 12 13864
18 Jermain_Defoe (BAR) 11 13860
19 Luis_Suarez (WER) 13 13150
20 Gotze (MIL) 8 13083
JGarcés- Mensajes : 6166
Edad : 30
Equipo : Chelsea
Registrado : 18/08/2008
Re: Mejores Jugadores
JORNADA 11
Pos Name Games P.Pts
-----------------------------------------------
1 David_Villa (BAR) 17 28841
2 Robben (BAY) 13 27877
3 Mario_Gomez (BAY) 17 26531
4 Schweinsteiger (BAY) 16 26141
5 Podolski (BAY) 17 25057
6 Jermain_Defoe (BAR) 15 25002
7 Luis_Suarez (WER) 17 22850
8 Messi (BAR) 16 21591
9 Neuer (SCH) 17 20000
10 Riise (ROM) 14 19552
11 Aimar (BEN) 17 19402
12 Dzeko (VAL) 12 19315
13 Cavani (ROM) 12 18559
14 Stankovic (WOL) 15 18376
15 Cardozo (BEN) 17 17911
16 Tevez (MCT) 14 17561
17 Gareth_Barry (MCT) 13 17467
18 Maduro (BEN) 14 17373
19 R_Santa_Cruz (MCT) 11 17324
20 Drogba (BAR) 14 17251
JGarcés- Mensajes : 6166
Edad : 30
Equipo : Chelsea
Registrado : 18/08/2008
Re: Mejores Jugadores
JORNADA 12
Pos Name Games P.Pts
-----------------------------------------------
1 David_Villa (BAR) 18 31443
2 Mario_Gomez (BAY) 19 29490
3 Robben (BAY) 15 29198
4 Schweinsteiger (BAY) 18 28590
5 Jermain_Defoe (BAR) 16 27321
6 Podolski (BAY) 19 24906
7 Neuer (SCH) 19 24400
8 Messi (BAR) 18 23825
9 Luis_Suarez (WER) 18 23697
10 Cavani (ROM) 15 22453
11 Tevez (MCT) 16 22113
12 Cardozo (BEN) 20 21173
13 Gareth_Barry (MCT) 15 20947
14 Riise (ROM) 15 20845
15 Dzeko (VAL) 13 19955
16 Aimar (BEN) 20 19635
17 Gotze (MIL) 10 18963
18 Ribery (BAY) 12 18793
19 Drogba (BAR) 15 18698
20 Stankovic (WOL) 16 18697
JGarcés- Mensajes : 6166
Edad : 30
Equipo : Chelsea
Registrado : 18/08/2008
Re: Mejores Jugadores
JORNADA 13
Pos Name Games P.Pts
-----------------------------------------------
1 David_Villa (BAR) 19 31957
2 Robben (BAY) 15 30763
3 Mario_Gomez (BAY) 20 30360
4 Schweinsteiger (BAY) 19 28232
5 Jermain_Defoe (BAR) 17 27770
6 Neuer (SCH) 21 27700
7 Podolski (BAY) 20 26930
8 Luis_Suarez (WER) 20 24825
9 Messi (BAR) 20 24209
10 Cavani (ROM) 17 24095
11 Tevez (MCT) 17 23855
12 Cardozo (BEN) 22 21941
13 Riise (ROM) 16 21449
14 Gotze (MIL) 11 21298
15 Dzeko (VAL) 15 20961
16 Gareth_Barry (MCT) 16 20778
17 Di_Maria (WER) 20 20765
18 Ribery (BAY) 12 20716
19 Aimar (BEN) 22 20277
20 Drogba (BAR) 17 20045
JGarcés- Mensajes : 6166
Edad : 30
Equipo : Chelsea
Registrado : 18/08/2008
Re: Mejores Jugadores
JORNADA 14
Pos Name Games P.Pts
-----------------------------------------------
1 David_Villa (BAR) 21 35725
2 Schweinsteiger (BAY) 21 34918
3 Mario_Gomez (BAY) 22 33536
4 Podolski (BAY) 22 32608
5 Robben (BAY) 16 31470
6 Neuer (SCH) 22 28400
7 Jermain_Defoe (BAR) 19 28219
8 Luis_Suarez (WER) 21 27581
9 Cardozo (BEN) 24 25658
10 Cavani (ROM) 18 25615
11 Messi (BAR) 22 25538
12 Drogba (BAR) 19 24632
13 Tevez (MCT) 18 24281
14 Pedro (BAR) 13 23544
15 Gareth_Barry (MCT) 17 23113
16 Di_Maria (WER) 21 22972
17 Riise (ROM) 18 22825
18 Gotze (MIL) 12 22682
19 Aimar (BEN) 24 21880
20 Dzeko (VAL) 16 21473
JGarcés- Mensajes : 6166
Edad : 30
Equipo : Chelsea
Registrado : 18/08/2008
Re: Mejores Jugadores
JORNADA 15
Pos Name Games P.Pts
-----------------------------------------------
1 David_Villa (BAR) 22 37044
2 Schweinsteiger (BAY) 22 35025
3 Mario_Gomez (BAY) 23 33792
4 Podolski (BAY) 23 32736
5 Robben (BAY) 17 32433
6 Jermain_Defoe (BAR) 20 28796
7 Neuer (SCH) 22 28400
8 Luis_Suarez (WER) 22 28351
9 Cavani (ROM) 19 26806
10 Riise (ROM) 19 26404
11 Cardozo (BEN) 25 26170
12 Messi (BAR) 23 25607
13 Drogba (BAR) 19 24632
14 J_Hernandez (OPO) 23 24544
15 Di_Maria (WER) 22 23972
16 Dzeko (VAL) 17 23753
17 Pedro (BAR) 13 23544
18 Gareth_Barry (MCT) 17 23113
19 Aimar (BEN) 25 22587
20 Quagliarella (MCT) 18 21899
JGarcés- Mensajes : 6166
Edad : 30
Equipo : Chelsea
Registrado : 18/08/2008
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.