Temas similares
transferibles Roma
5 participantes
Página 1 de 1.
transferibles Roma
Doni 28 bra 7 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Curci 22 ita 5 1 1 1 38 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Bertagnolli 30 bra 3 1 1 1 13 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Carlo_Zotti 25 ita 4 1 1 1 12 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Tonetto 33 ita 1 7 6 1 36 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Antunes 21 por 1 6 1 1 33 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Panucci 35 ita 1 7 6 1 43 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mexes 26 fra 1 7 1 1 40 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ferrari 28 ita 1 6 1 1 36 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Juan 29 bra 1 7 1 1 39 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Kuffour 31 gha 1 6 1 1 42 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Marco_Andreolli 22 ita 1 5 1 1 38 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Toni_Kroos 18 ale 1 1 5 1 29 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Bosingwa 25 por 1 6 4 1 38 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Perrotta 30 ita 1 1 7 1 44 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
De_Rossi 24 ita 1 1 7 1 40 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Marco_Cassetti 31 ita 1 1 6 1 38 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Barusso 23 gha 1 1 5 1 34 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Matteo_Brighi 27 ita 1 1 6 1 27 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Adrian_Florin 24 rom 1 1 5 1 36 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Aquilani 23 bra 1 1 6 1 37 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pizarro 28 chl 1 1 7 6 42 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Esposito 29 ita 1 1 6 1 41 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Giuly 31 fra 1 1 7 4 26 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mancini 27 bra 1 1 7 1 40 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Rodrigo_Taddei 28 bra 1 1 7 1 42 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Xabi_Alonso 26 esp 1 1 8 1 36 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Vucinic 24 ser 1 1 6 6 36 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Dirk_Kuyt 27 ned 1 1 1 7 36 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gilardino 25 ita 1 1 1 7 41 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Intransferible
Cedible
Curci 22 ita 5 1 1 1 38 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Bertagnolli 30 bra 3 1 1 1 13 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Carlo_Zotti 25 ita 4 1 1 1 12 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Tonetto 33 ita 1 7 6 1 36 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Antunes 21 por 1 6 1 1 33 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Panucci 35 ita 1 7 6 1 43 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mexes 26 fra 1 7 1 1 40 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ferrari 28 ita 1 6 1 1 36 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Juan 29 bra 1 7 1 1 39 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Kuffour 31 gha 1 6 1 1 42 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Marco_Andreolli 22 ita 1 5 1 1 38 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Toni_Kroos 18 ale 1 1 5 1 29 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Bosingwa 25 por 1 6 4 1 38 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Perrotta 30 ita 1 1 7 1 44 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
De_Rossi 24 ita 1 1 7 1 40 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Marco_Cassetti 31 ita 1 1 6 1 38 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Barusso 23 gha 1 1 5 1 34 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Matteo_Brighi 27 ita 1 1 6 1 27 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Adrian_Florin 24 rom 1 1 5 1 36 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Aquilani 23 bra 1 1 6 1 37 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pizarro 28 chl 1 1 7 6 42 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Esposito 29 ita 1 1 6 1 41 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Giuly 31 fra 1 1 7 4 26 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mancini 27 bra 1 1 7 1 40 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Rodrigo_Taddei 28 bra 1 1 7 1 42 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Xabi_Alonso 26 esp 1 1 8 1 36 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Vucinic 24 ser 1 1 6 6 36 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Dirk_Kuyt 27 ned 1 1 1 7 36 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gilardino 25 ita 1 1 1 7 41 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Intransferible
Cedible
Ivner- Mensajes : 151
Edad : 35
Registrado : 19/08/2008
Re: transferibles Roma
te doy 3 millones por la cesion de Koffour
MarotoVLC- Mensajes : 88
Edad : 32
Registrado : 03/09/2008
Re: transferibles Roma
Matteo_Brighi 1 millon por su secion te doy
gato- Mensajes : 155
Edad : 34
Registrado : 03/09/2008
Re: transferibles Roma
betis y malaga hagan post en confirmaciones... si todavia los quieren...claro...
Ivner- Mensajes : 151
Edad : 35
Registrado : 19/08/2008
Re: transferibles Roma
cuanto pides por el jugador de 7 mas barato ke tengas?
AlvaroJ- Mensajes : 6255
Edad : 30
Equipo : AC Milan
Registrado : 01/09/2008
Re: transferibles Roma
nada porque no los vendo... xD
Ivner- Mensajes : 151
Edad : 35
Registrado : 19/08/2008
Re: transferibles Roma
Mancini por Pires y 20M
AlvaroJ- Mensajes : 6255
Edad : 30
Equipo : AC Milan
Registrado : 01/09/2008
Re: transferibles Roma
Kuffour te doy 3 millones y una opcion de compra de 6 millones
gato- Mensajes : 155
Edad : 34
Registrado : 03/09/2008
Re: transferibles Roma
si, leyeras un poco, verias que a koffour ya lo tengo cedido
Ivner- Mensajes : 151
Edad : 35
Registrado : 19/08/2008
Re: transferibles Roma
no es ke era para subir la oferta pero yasta no pasa na jaja
gato- Mensajes : 155
Edad : 34
Registrado : 03/09/2008
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.