Temas similares
Jugadores Libres
+66
snow13
capitanmelo
Adry777
josesg93
Sr.Mou
Equus
Damodred
Santi
pinilla9
Deco
xabier98
franvilla7
AlexisUsle
AlanPardew
FinoAllaFine
futbolero95
troytm
Valverde
Nel7
Thiago
swanton23
Cerberus
Altintop_19
Stukov
Don_Jona
ElLocoBielsa
SamuNegro17
Soviet Tossal
rajex19
alber-93
esteban
Edu4
Pedro.A
davidgalde
Varela_10
netcher_7
Ranchido
SP13_ATM
mlp9
alefugo
madbel
alejandro7
Zurich
Karim
zanki
Javizgz
zeki
Mäkinen
George1
Mafran
AlvaroJ
Javier Lopez
Kinsage
Ramos 11
Canen
Alejandro_Herculano
Max
rorschach10
JGarcés
Jonathan
Tote93
CARLOS_128
CarlGFX
dan8&machaca
Camlox
Alasen
70 participantes
Página 1 de 25.
Página 1 de 25. • 1, 2, 3 ... 13 ... 25
Jugadores Libres
Aqui los jugadores libres.
Para pedir un jugador libre, indicalo en este mismo post, y adjunta un link a tu presupuesto actualizado.
Para pedir un jugador libre, indicalo en este mismo post, y adjunta un link a tu presupuesto actualizado.
JUGADORES LIBRES PARTE 1
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Min Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Faria 24 por 1 5 3 1 33 300 298 302 307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Weldon 32 bra 1 1 4 5 28 300 312 6 892 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
David_Suazo 33 hon 1 1 4 6 30 300 360 973 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Jenas 30 ing 1 3 6 1 37 300 689 300 296 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Alfaro 26 esp 1 1 5 3 40 300 307 861 349 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Kone 29 cdm 1 1 3 5 22 300 300 300 861 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Jensen 34 din 1 4 5 3 35 300 1 864 337 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Oduamadi 22 nig 1 1 1 5 33 300 260 268 435 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Strasser 23 sle 1 1 5 1 35 300 360 368 367 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cicero 28 bra 1 4 5 1 34 300 55 879 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
El_Arabi 26 mar 1 1 3 5 32 300 300 978 828 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Maiello 21 ita 1 1 5 1 27 300 312 396 337 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Deac 27 rum 1 1 5 4 35 300 270 905 910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Junmin_Hao 26 chn 1 4 5 4 37 300 316 304 276 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Rozehnal 32 che 1 6 4 1 37 300 39 141 329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Dumont 30 fra 1 4 5 1 29 300 3 855 268 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Moreira 31 por 5 1 1 1 30 828 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Le_Tallec 23 fra 1 1 1 5 27 300 317 309 339 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Guarente 27 ita 1 1 5 1 31 300 276 844 283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Sanchez 27 esp 1 5 1 1 36 300 853 288 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Davo 26 fra 1 5 1 1 35 300 895 282 279 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Chidi_Odiah 29 nig 1 6 3 1 36 300 7 395 276 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Stolyarenko 22 rus 1 1 5 1 29 300 248 303 244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mancini 32 bra 1 3 6 3 41 300 300 205 661 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Fabio_Aurelio 33 bra 1 5 3 1 36 300 852 314 272 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Alnwick 26 ing 5 1 1 1 29 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ben_Khalifa 21 sui 1 1 3 5 26 300 312 316 318 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Zyryanov 35 rus 1 3 6 3 39 300 338 11 376 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Rosina 29 ita 1 1 5 3 35 300 342 935 339 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
De_Melo 28 bra 1 1 3 5 39 300 300 332 867 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Baseya 25 fra 1 1 3 5 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Boenisch 26 pol 1 5 1 1 28 300 889 330 316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Rinaudo 30 ita 1 5 1 1 37 300 920 344 326 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cisse 35 fra 1 3 6 1 42 300 289 202 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Última edición por Alasen el Lun 10 Mar 2014, 17:55, editado 55 veces
Alasen- Admin
- Mensajes : 19113
Equipo : Zenit St Petersburgo
Registrado : 11/08/2008
Re: Jugadores Libres
JUGADORES LIBRES PARTE 2
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Min Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Turnbull 28 ing 5 1 1 1 14 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Greco 26 ita 1 1 5 1 43 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Taddei 33 bra 1 3 5 3 40 300 300 828 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Antunes 26 por 1 5 1 1 31 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Fontaine 22 fra 1 4 1 1 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Leandro_Rosi 26 ita 1 1 5 1 33 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Wes_Brown 33 ing 1 5 3 1 39 300 828 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Naughton 24 ing 1 5 1 1 34 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Woodgate 33 ing 1 5 3 1 42 300 828 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Livermore 23 ing 1 1 5 1 26 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Rullo 29 ita 1 5 1 1 36 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Vitale 25 ita 1 1 5 1 31 300 300 300 302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Telegin 21 rus 1 3 1 1 23 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Kryvtsov 22 ucr 1 4 1 1 22 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Vitsenets 22 ucr 1 1 4 1 33 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Riou 33 fra 5 1 1 1 26 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mango 21 tog 1 4 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Chizhov 26 ucr 1 4 1 1 26 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Shevchuk 34 ucr 1 4 1 1 33 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pivnenko 28 ucr 1 1 1 4 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
O_Hara 26 ing 1 1 5 1 39 300 300 828 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Gonzalez 32 arg 1 1 5 3 35 300 300 828 978 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ukra 25 por 1 1 5 3 26 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Manninger 36 aut 5 1 1 1 26 828 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ben_Hatira 24 ale 1 1 5 4 32 300 296 296 317 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Besic 20 bhz 1 4 1 1 36 300 325 276 276 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Castelen 30 cam 1 3 5 1 36 300 332 853 298 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Luis_Filipe 34 por 1 5 4 1 36 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Martins 31 por 1 1 5 3 39 300 300 828 978 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Kardec 24 bra 1 1 1 5 37 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mantorras 31 ang 1 1 3 5 36 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Aldonin 33 rus 1 3 5 1 37 300 300 828 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Cesar 26 bra 5 1 1 1 40 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Kahlenberg 30 din 1 1 5 3 37 300 300 828 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Munteanu 32 rum 1 1 5 1 36 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Vander 32 ale 5 1 1 1 26 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Schmidt 26 ale 1 5 1 1 36 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Husejinovic 25 bhz 1 1 5 4 34 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Wagner 25 ale 1 1 1 5 29 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Denis_Alibec 22 rum 1 1 1 5 26 300 330 330 332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Montelongo 23 uru 1 5 3 1 28 300 378 346 337 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pied 24 fra 1 1 5 1 41 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Novillo 21 fra 1 1 1 5 28 300 300 300 302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Oukidja 24 fra 4 1 1 1 13 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gueye 24 sen 1 1 5 1 32 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Vandam 24 fra 1 5 1 1 32 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
David_Bentley 28 ing 1 1 5 3 36 300 300 828 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Menezes 25 bra 1 1 5 3 33 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
R_Pinto 21 por 1 1 5 1 27 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Huszti 30 hun 1 1 5 1 37 300 300 828 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Shirokov 31 rus 1 1 5 1 39 300 300 828 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Borodin 35 rus 5 1 1 1 35 295 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Brad_Jones 31 aus 5 1 1 1 35 380 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Spearing 24 ing 1 1 5 1 29 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Adan 26 esp 5 1 1 1 24 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gavranovic 23 sui 1 1 4 5 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Kenia 22 geo 1 1 5 3 36 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Gonzalez 30 col 5 1 1 1 10 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Kelvin_Etuhu 25 ing 1 1 5 1 38 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Alarcon 20 esp 1 1 1 4 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Acosta 25 arg 1 1 5 1 24 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Jose_Carlos 25 esp 1 1 5 3 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Kaplan 23 tur 1 1 5 1 32 300 300 308 307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
De_Laet 24 bel 1 5 1 1 31 300 344 320 305 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Matilla 25 esp 1 1 5 1 27 300 276 316 315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cristobal 29 esp 1 1 5 3 31 300 300 308 311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Joan_Oriol 26 esp 1 5 1 1 28 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ishchenko 30 ucr 1 5 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pinto 37 esp 5 1 1 1 35 828 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gianello 37 ita 5 1 1 1 12 772 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Vasyl_Kobin 28 ucr 1 1 5 1 39 300 308 846 296 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cribari 33 bra 1 5 3 1 42 300 940 994 313 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Jose_Sosa 28 arg 1 3 5 4 36 300 276 872 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Yebda 29 agl 1 1 5 3 35 300 291 839 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Jovanovic 32 ser 1 3 4 5 35 300 312 947 840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Moreno 26 bol 1 1 3 5 27 300 280 280 809 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gibson 25 rir 1 1 5 1 37 300 278 932 287 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Kyrgiakos 33 gre 1 5 3 1 34 300 822 270 269 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ionov 24 rus 1 1 5 1 38 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Oleksiy 30 ucr 1 3 6 1 39 300 328 31 285 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Lobont 35 rum 5 1 1 1 10 866 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Castellini 34 ita 1 6 1 1 31 300 7 298 292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Última edición por Alasen el Lun 10 Mar 2014, 17:57, editado 96 veces
Alasen- Admin
- Mensajes : 19113
Equipo : Zenit St Petersburgo
Registrado : 11/08/2008
Re: Jugadores Libres
JUGADORES LIBRES PARTE 3
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Min Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Dede 35 bra 1 6 5 1 38 300 344 230 393 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pranjic 31 cro 1 4 6 1 35 300 588 328 303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Andreas_Ottl 28 ale 1 3 5 1 38 300 312 835 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Almunia 36 esp 6 1 1 1 8 134 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Dealbert 30 esp 1 6 1 1 43 300 37 204 193 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Shaleum_Logan 25 ing 1 5 1 1 28 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Da_Silva 35 bra 1 1 6 3 36 300 294 638 356 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Owen 33 ing 1 1 4 6 40 300 340 691 681 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Poulsen 33 din 1 3 6 1 43 300 477 714 319 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Juan_Carlos 25 esp 5 1 1 1 13 661 312 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Oliva 37 esp 5 1 1 1 35 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Aronica 35 ita 1 5 1 1 39 300 900 270 276 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cicinho 33 bra 1 6 3 1 38 300 89 380 265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Angel 32 esp 1 6 5 3 40 300 185 37 303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Obiora 21 nig 1 1 5 1 36 300 300 400 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Pizarro 33 chi 1 3 6 3 41 300 637 666 437 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
De_Guzmán 26 hol 1 1 6 4 38 300 323 272 523 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Josue 33 bra 1 3 6 3 36 300 698 425 402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Simplicio 33 bra 1 3 6 1 37 300 390 540 343 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Silvestre 35 fra 1 6 4 1 41 300 268 126 365 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Feulner 31 ale 1 3 6 1 36 300 361 19 415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Hajnal 32 hun 1 1 6 4 31 300 314 81 122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Kringe 30 ale 1 4 6 1 37 300 136 109 359 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Babovic 26 ser 1 1 6 3 24 300 300 500 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Onyewu 31 usa 1 6 1 1 39 300 528 291 405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Khudzhamov 30 ucr 5 1 1 1 17 429 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Kucher 30 ucr 1 6 3 1 36 300 32 354 302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Hubschman 31 ucr 1 4 5 1 35 300 953 845 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Hartock 26 fra 5 1 1 1 38 265 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Diakhate 29 sen 1 6 3 1 36 300 419 953 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ziani 30 agl 1 3 6 4 38 300 377 32 208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Meira 35 por 1 6 4 1 37 270 770 815 319 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Torje 24 rum 1 1 3 6 31 300 294 681 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Peter_Crouch 32 ing 1 1 3 6 24 300 292 403 597 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Altidore 23 usa 1 1 4 5 31 300 325 345 345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Hargreaves 32 ing 1 4 6 1 37 300 557 559 303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Balitsch 32 ale 1 4 6 1 39 300 715 690 353 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
O_Shea 32 rir 1 5 4 1 43 300 868 964 337 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Hilton 35 bra 1 6 3 1 32 300 618 504 321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Heinze 35 arg 1 6 3 1 40 300 803 906 301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Abriel 33 fra 1 3 6 3 25 300 452 565 447 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cigerci 21 ale 1 1 5 1 34 300 296 282 288 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
F_Kroos 22 ale 1 1 4 3 29 300 339 345 431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Caiuby 24 bra 1 1 3 5 31 300 296 340 370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Walter 23 bra 1 1 1 5 34 300 288 278 899 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Intzidis 21 gre 1 5 1 1 33 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Tziolis 29 gre 1 4 6 1 35 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ilori 21 por 1 5 1 1 30 300 600 600 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mendes 23 por 1 5 3 1 37 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Sereno 28 por 1 6 1 1 37 300 42 351 351 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
E_Rafael 27 por 1 6 3 1 32 300 209 602 311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Kieszek 29 pol 5 1 1 1 13 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Boulahrouz 31 hol 1 6 3 1 32 500 651 333 355 14 932 0 7 2 5 1 0 2 0 0 100
Bukharov 28 rus 1 1 4 6 34 300 387 672 611 2 189 0 0 1 7 0 0 2 0 0 100
Arbeloa 30 esp 1 6 3 1 35 296 687 570 453 2 117 7 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pantelic 34 ser 1 1 3 6 34 300 300 300 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Faizulin 27 rus 1 1 6 3 45 300 316 8 374 6 455 0 2 4 2 0 0 0 0 0 100
Última edición por Alasen el Lun 10 Mar 2014, 17:57, editado 52 veces
Alasen- Admin
- Mensajes : 19113
Equipo : Zenit St Petersburgo
Registrado : 11/08/2008
Re: Jugadores Libres
JUGADORES LIBRES PARTE 4
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Min Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Kakuta 22 fra 1 1 5 1 29 300 296 343 321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Borowski 33 ale 1 1 6 1 35 300 286 355 279 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Bargfrede 24 ale 1 1 6 1 36 300 303 28 303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Renato 34 bra 1 3 6 1 39 300 416 675 274 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
F_Navarro 31 esp 1 6 3 1 40 300 427 546 433 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Romaric 30 cdm 1 3 6 1 41 300 322 530 232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Konchesky 32 ing 1 6 4 1 39 300 684 251 572 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Kehl 33 ale 1 3 6 1 41 300 749 702 343 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Obertan 24 fra 1 1 5 4 36 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ortega 22 col 1 1 5 3 41 300 296 926 343 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Campbell 21 cos 1 1 3 5 25 300 303 447 505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Sung_Yong_Ki 24 cds 1 3 6 1 35 300 300 600 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Yong_Lee 24 cds 1 1 6 5 33 300 300 600 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Jadson 29 bra 1 1 6 4 19 300 358 552 794 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Scaloni 34 arg 1 6 3 1 36 300 100 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Floccari 31 ita 1 1 3 6 24 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Wayne_Bridge 32 ing 1 5 4 1 33 300 864 923 278 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Johnson 25 ing 1 1 5 1 40 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Joao_Alves 26 bra 1 1 4 5 42 300 282 31 859 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Anderson 25 bra 1 1 6 3 31 300 270 692 491 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Giakoumis 24 gre 5 1 1 1 35 600 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ventura 25 por 5 1 1 1 35 600 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Adrien_Silva 24 por 1 1 6 3 31 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Kapetanos 29 gre 1 1 4 6 37 300 300 300 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Camara 34 fra 1 6 1 1 34 300 500 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Moya 29 esp 5 1 1 1 16 789 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Zhevnov 32 bie 5 1 1 1 33 878 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Dominguez 32 arg 1 1 6 5 35 300 381 103 148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Jendrisek 26 slq 1 1 5 6 28 300 274 33 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Distin 35 fra 1 6 3 1 38 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Winston_Reid 24 nzl 1 6 3 1 35 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Clerc 30 fra 1 6 4 1 36 300 600 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cohade 28 fra 1 3 6 1 38 300 300 500 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mignot 32 fra 1 6 3 1 36 300 600 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Orhan_Sam 26 tur 1 5 4 1 36 300 600 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Selcuk_Sahin 32 tur 1 1 6 1 35 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ozturk 27 tur 1 1 6 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Langerak 24 aus 5 1 1 1 29 329 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Irtegun 29 tur 1 6 3 1 35 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pekarik 26 slq 1 5 3 1 30 300 965 304 248 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
W_Phillips 31 ing 1 3 6 3 33 300 345 694 797 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ruben_Micael 26 por 1 3 6 1 35 300 490 706 294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Katsetis 17 gre 1 1 4 2 42 300 282 317 297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Souquet 21 fra 1 1 5 1 19 300 288 934 313 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gassama 23 fra 1 5 3 1 32 300 636 382 360 5 468 0 8 1 3 2 1 0 0 0 100
Duffy 21 irl 1 5 1 1 33 300 500 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Camacho 23 esp 1 1 5 1 33 300 292 538 311 5 468 0 1 6 3 0 1 2 0 0 100
Antonio_Lopez 31 esp 1 6 3 1 37 300 9 412 370 1 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Schaars 29 hol 1 3 6 5 47 300 300 700 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Betinho 19 por 1 1 3 5 26 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Diaby 27 fra 1 1 6 4 40 300 237 622 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Lyng 23 din 1 1 6 4 40 300 270 28 84 1 13 0 0 0 1 0 0 0 0 0 100
Serderov 19 rus 1 1 1 5 26 300 349 365 614 2 131 0 0 0 3 0 0 0 0 0 100
Elliot 26 irl 5 1 1 1 33 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Nelson_Rivas 30 col 1 5 1 1 36 300 960 291 336 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gosling 23 ing 1 4 5 4 33 300 352 644 302 3 230 0 4 3 1 0 1 2 0 0 100
Ameobi 31 nig 1 1 3 5 35 300 300 300 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Boyko 25 ucr 5 1 1 1 18 500 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Souza 24 bra 1 3 6 1 38 300 439 59 303 3 213 0 2 2 0 0 1 0 0 0 100
Simpson 26 ing 1 6 4 1 33 300 510 296 296 1 96 0 1 0 0 0 0 0 0 0 100
Coleman 24 irl 1 6 4 1 35 300 464 350 290 9 721 0 11 8 1 0 0 0 0 0 100
Strakosha 18 alb 5 1 1 1 21 291 300 300 300 2 80 1 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Rozzi 18 ita 1 1 5 3 33 300 300 300 300 2 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Tim_Cahill 33 aus 1 1 6 5 40 300 282 742 322 6 564 0 0 6 14 0 0 0 0 0 100
