Temas similares
Zenit
+2
AlvaroJ
miqui
6 participantes
Página 1 de 1.
Zenit
Contofalsky 30 slq 6 1 1 1 28 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Kerzhakov 21 rus 2 1 1 1 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Zabolotny 18 rus 2 1 1 1 12 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Anyukov 25 rus 1 6 1 1 35 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Lapin 20 rus 1 2 1 1 26 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Lombaerts 23 bel 1 6 1 1 37 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Bobrovskiy 18 rus 1 2 1 1 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gorbunov 21 rus 1 2 1 1 24 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Hagen 32 nor 1 6 1 1 39 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Krizanac 29 cro 1 4 1 1 39 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Rotenberg 22 fin 1 2 1 1 26 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Skrtel 23 slq 1 6 1 1 33 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Djin 26 cds 1 1 6 1 39 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gorshkov 38 ucr 1 1 5 1 27 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Hoya 23 cds 1 1 5 1 37 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Lebedev 21 rus 1 1 2 1 19 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mironov 20 rus 1 1 2 1 27 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mochalin 19 rus 1 1 2 1 24 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ionov 19 rus 1 1 2 1 27 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Sirl 27 che 1 1 5 1 33 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Sosnin 18 rus 1 1 4 1 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Spivak 33 ucr 1 1 3 1 29 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pavel 20 rus 1 1 2 1 29 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Petrov 18 rus 1 1 2 1 24 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Radimov 32 rus 1 1 6 1 39 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
McCann 30 ing 1 1 6 1 45 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mikel_Alonso 28 esp 1 1 6 1 34 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Blaszczykowski 22 pol 1 3 6 4 34 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Babic 27 cro 1 1 6 1 37 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Young 22 ing 1 1 7 7 34 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Min'kov 18 rus 1 1 1 2 24 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Denisov 24 rus 1 1 1 6 38 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Maximov 21 rus 1 1 1 5 28 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Okorokov 21 rus 1 1 1 2 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Arshavin 27 rus 1 1 4 7 35 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Dominguez 27 arg 1 1 1 6 38 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Tekke 30 tur 1 1 1 6 34300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ni De Coña
por un buen cambio para remplazarlo, son titulares
con una buena oferta
Seguramente
Kerzhakov 21 rus 2 1 1 1 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Zabolotny 18 rus 2 1 1 1 12 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Anyukov 25 rus 1 6 1 1 35 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Lapin 20 rus 1 2 1 1 26 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Lombaerts 23 bel 1 6 1 1 37 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Bobrovskiy 18 rus 1 2 1 1 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gorbunov 21 rus 1 2 1 1 24 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Hagen 32 nor 1 6 1 1 39 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Krizanac 29 cro 1 4 1 1 39 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Rotenberg 22 fin 1 2 1 1 26 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Skrtel 23 slq 1 6 1 1 33 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Djin 26 cds 1 1 6 1 39 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gorshkov 38 ucr 1 1 5 1 27 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Hoya 23 cds 1 1 5 1 37 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Lebedev 21 rus 1 1 2 1 19 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mironov 20 rus 1 1 2 1 27 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mochalin 19 rus 1 1 2 1 24 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ionov 19 rus 1 1 2 1 27 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Sirl 27 che 1 1 5 1 33 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Sosnin 18 rus 1 1 4 1 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Spivak 33 ucr 1 1 3 1 29 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pavel 20 rus 1 1 2 1 29 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Petrov 18 rus 1 1 2 1 24 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Radimov 32 rus 1 1 6 1 39 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
McCann 30 ing 1 1 6 1 45 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mikel_Alonso 28 esp 1 1 6 1 34 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Blaszczykowski 22 pol 1 3 6 4 34 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Babic 27 cro 1 1 6 1 37 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Young 22 ing 1 1 7 7 34 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Min'kov 18 rus 1 1 1 2 24 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Denisov 24 rus 1 1 1 6 38 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Maximov 21 rus 1 1 1 5 28 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Okorokov 21 rus 1 1 1 2 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Arshavin 27 rus 1 1 4 7 35 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Dominguez 27 arg 1 1 1 6 38 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Tekke 30 tur 1 1 1 6 34300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ni De Coña
por un buen cambio para remplazarlo, son titulares
con una buena oferta
Seguramente
Última edición por miqui el Vie 05 Sep 2008, 12:02, editado 6 veces
miqui- Mensajes : 102
Registrado : 02/09/2008
Re: Zenit
cuanto por timoschyuk?
AlvaroJ- Mensajes : 6255
Edad : 30
Equipo : AC Milan
Registrado : 01/09/2008
Re: Zenit
exo abro post en confirmaciones
AlvaroJ- Mensajes : 6255
Edad : 30
Equipo : AC Milan
Registrado : 01/09/2008
Re: Zenit
miqui escribió:Contofalsky 30 slq 6 1 1 1 28 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Kerzhakov 21 rus 2 1 1 1 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Zabolotny 18 rus 2 1 1 1 12 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Anyukov 25 rus 1 6 1 1 35 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Lapin 20 rus 1 2 1 1 26 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Lombaerts 23 bel 1 6 1 1 37 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Bobrovskiy 18 rus 1 2 1 1 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gorbunov 21 rus 1 2 1 1 24 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Hagen 32 nor 1 6 1 1 39 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Krizanac 29 cro 1 4 1 1 39 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Rotenberg 22 fin 1 2 1 1 26 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Skrtel 23 slq 1 6 1 1 33 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Djin 26 cds 1 1 6 1 39 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gorshkov 38 ucr 1 1 5 1 27 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Hoya 23 cds 1 1 5 1 37 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Lebedev 21 rus 1 1 2 1 19 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mironov 20 rus 1 1 2 1 27 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mochalin 19 rus 1 1 2 1 24 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ionov 19 rus 1 1 2 1 27 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Sirl 27 che 1 1 5 1 33 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Sosnin 18 rus 1 1 4 1 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Spivak 33 ucr 1 1 3 1 29 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pavel 20 rus 1 1 2 1 29 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Petrov 18 rus 1 1 2 1 24 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Radimov 32 rus 1 1 6 1 39 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
McCann 30 ing 1 1 6 1 45 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mikel_Alonso 28 esp 1 1 6 1 34 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Aaron_Lennon 20 eng 1 1 8 1 8 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Min'kov 18 rus 1 1 1 2 24 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Denisov 24 rus 1 1 1 6 38 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Maximov 21 rus 1 1 1 5 28 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Okorokov 21 rus 1 1 1 2 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Arshavin 27 rus 1 1 4 7 35 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Dominguez 27 arg 1 1 1 6 38 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pogrebnyak 24 rus 1 1 1 6 38 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Tekke 30 tur 1 1 1 6 34300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ni De Coña
Seguramente
ofreced buenas ofertas con dinero y seguro ke vendo
miqui- Mensajes : 102
Registrado : 02/09/2008
Re: Zenit
Osbourne 20 ing 1 1 5 1
Reo_Coker 24 ing 1 1 6 1
+ 30 millones por arshavin
Reo_Coker 24 ing 1 1 6 1
+ 30 millones por arshavin
Dani- Mensajes : 355
Registrado : 03/09/2008
Re: Zenit
dame a young aceptoDani escribió:Osbourne 20 ing 1 1 5 1
Reo_Coker 24 ing 1 1 6 1
+ 30 millones por arshavin
Última edición por miqui el Jue 04 Sep 2008, 23:29, editado 1 vez
miqui- Mensajes : 102
Registrado : 02/09/2008
Re: Zenit
O'Brien y 5M por Skrtel
AlvaroJ- Mensajes : 6255
Edad : 30
Equipo : AC Milan
Registrado : 01/09/2008
Re: Zenit
ni de colla tiene 24 años muho pa mejorar y amas nivel 6adri escribió:5M por pogrebnyak
miqui- Mensajes : 102
Registrado : 02/09/2008
Re: Zenit
pasame las estadiscticas de O'Brien y me lo piensoAlvaroJ escribió:O'Brien y 5M por Skrtel
miqui- Mensajes : 102
Registrado : 02/09/2008
Re: Zenit
k kieres por pogrebnyak? no tngo muxo dinero
adri- Mensajes : 72
Edad : 34
Registrado : 03/09/2008
Re: Zenit
nuevas ofertas
Krizanac 29 cro 1 4 1 1 39 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 7M
Spivak 33 ucr 1 1 3 1 29 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 5M
Krizanac 29 cro 1 4 1 1 39 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 7M
Spivak 33 ucr 1 1 3 1 29 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 5M
miqui- Mensajes : 102
Registrado : 02/09/2008
Re: Zenit
es muy joven dejamelo pensarMnelVcf escribió:Kerzhakov ke pides por el
Última edición por miqui el Jue 04 Sep 2008, 23:37, editado 1 vez
miqui- Mensajes : 102
Registrado : 02/09/2008
Re: Zenit
dani tu antigua oferta young por arsavin y si el español me compra al portero te doy la mitadDani escribió:Osbourne 20 ing 1 1 5 1
Reo_Coker 24 ing 1 1 6 1
+ 30 millones por arshavin
miqui- Mensajes : 102
Registrado : 02/09/2008
Re: Zenit
Portero el de 6 que tiees no lo vendes,SKRTL i lombaerts me intersan
Valencia11- Mensajes : 134
Registrado : 02/09/2008
Re: Zenit
no me interesan ninguno de tus defensasValencia11 escribió:Portero el de 6 que tiees no lo vendes,SKRTL i lombaerts me intersan
miqui- Mensajes : 102
Registrado : 02/09/2008
Re: Zenit
No si me da igual yo solo te he pedido que cuanto me ofreces por esos 2 defensasmiqui escribió:no me interesan ninguno de tus defensasValencia11 escribió:Portero el de 6 que tiees no lo vendes,SKRTL i lombaerts me intersan
Valencia11- Mensajes : 134
Registrado : 02/09/2008
Re: Zenit
si kieres te cambio mi portero de 6 por WeidenfellerValencia11 escribió:Portero el de 6 que tiees no lo vendes,SKRTL i lombaerts me intersan
miqui- Mensajes : 102
Registrado : 02/09/2008
Re: Zenit
200M para los dosValencia11 escribió:No si me da igual yo solo te he pedido que cuanto me ofreces por esos 2 defensasmiqui escribió:no me interesan ninguno de tus defensasValencia11 escribió:Portero el de 6 que tiees no lo vendes,SKRTL i lombaerts me intersan
miqui- Mensajes : 102
Registrado : 02/09/2008
Re: Zenit
dos juntosValencia11 escribió:200m?1 por cada 1 o los 2 juntos?
miqui- Mensajes : 102
Registrado : 02/09/2008
Re: Zenit
Me estas tomando por tonto o que?un portero joven de 7 por uno mas mayor de 6?200 m por unos defensas mediocres de 6?
Valencia11- Mensajes : 134
Registrado : 02/09/2008
Re: Zenit
pues nadaValencia11 escribió:Me estas tomando por tonto o que?un portero joven de 7 por uno mas mayor de 6?200 m por unos defensas mediocres de 6?
miqui- Mensajes : 102
Registrado : 02/09/2008
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.